British American Tobacco Ltd

The world's second largest listed tobacco manufacturer with headquarters in London and 55,000 employees worldwide. The company behind the bestseller LYFT nicotine pouches with many successful LYFT flavors. The company manufactures all types of nicotine-supplying products, from traditional cigarettes to roll-your-own tobacco, Swedish snus, and e-cigarettes. BAT has a strong position in the snus market and 2016 was the company's most successful year so far. BAT manufactures and sells snus through the wholly owned subsidiary Fiedler & Lundgren in Malmö. Today BAT produces popular products such as Granit snus, Mocca snus, Knekt snus and Lundgren snus. BAT works hard to improve the customer experience through innovation, and the company stands behind several new products such as pre-baked snus (2014), portion snus with perforated fleece cover (2014) and expandable lid, FlexLid ™ (2015).

  • VELO Bright Peppermint
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
    VELO Bright Peppermint
  • VELO Dark Blackcurrant
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
    VELO Dark Blackcurrant
  • VELO Ruby Berry
    VELO
    0
    5.6 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Simply Spearmint Mini
    VELO
    0
    4 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Icy Berries Product Label
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Crispy Peppermint
    VELO
    0
    9.8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Salty Liquorice
    VELO
    0
    9.8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Zesty Elderflower
    VELO
    0
    10 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Purple Grape Mini
    VELO
    0
    6 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Crispy Peppermint Mini Product Label
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Arctic Grapefruit
    VELO
    0
    6 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Wintery Watermelon Mini Product Label
    VELO
    0
    6 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Lime Flame Product Label
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Peppermint Storm Product Label
    VELO
    0
    10.9 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Orange Spark Product Label
    VELO
    0
    10.9 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Icy Cherry Product Label
    VELO
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Crispy Peppermint Zero
    VELO
    0
    0 mg / pouch
    • 1 can $5.47 ($5.47 / can)
    • 10 cans $49.20 ( $4.92 / can) 10%
    • 30 cans $144.30 ( $4.81 / can) 12%
    • 60 cans $282.00 ( $4.70 / can) 14%
    • 100 cans $459.00 ( $4.59 / can) 16%
    • Select amount
  • VELO Mango Flame
    VELO
    0
    10.2 mg / pouch
    • 1 can $5.19 ($5.19 / can)
    • 10 cans $46.70 ( $4.67 / can) 10%
    • 30 cans $137.10 ( $4.57 / can) 12%
    • 60 cans $267.60 ( $4.46 / can) 14%
    • 100 cans $436.00 ( $4.36 / can) 16%
    • Select amount
  • Lundgrens Äng
    Lundgrens
    0
    8 mg / pouch
    • 1 can $4.39 ($4.39 / can)
    • 10 cans $39.50 ( $3.95 / can) 10%
    • 30 cans $115.80 ( $3.86 / can) 12%
    • 60 cans $226.80 ( $3.78 / can) 14%
    • 100 cans $369.00 ( $3.69 / can) 16%
    • Select amount
  • Lundgrens Rimfrost
    Lundgrens
    0
    10 mg / pouch
    • 1 can $4.39 ($4.39 / can)
    • 10 cans $39.50 ( $3.95 / can) 10%
    • 30 cans $115.80 ( $3.86 / can) 12%
    • 60 cans $226.80 ( $3.78 / can) 14%
    • 100 cans $369.00 ( $3.69 / can) 16%
    • Select amount

If you have not tried Swedish snus and nicopods from British American Tobacco, it is high time. LYFT Freeze X-Strong and LYFT Ice Cool are two of our most popular nicotine pouches.

 

20 /116
loader
Loading...